UESC
- 3×3 Femení
- 3×3 Masculí
- Bàsquet Femení
- Bàsquet Masculí
- Bàsquet UESC ASDI
- Bàsquet UESC TEAm
- Calendari i Resultats
- Equips
- Fundació UESC
- Gadget
- Històric
- Històric Bàsquet Femení
- Històric Bàsquet Femení 2017-18
- Històric Bàsquet Femení 2018-19
- Històric Bàsquet Femení 2019-20
- Històric Bàsquet Femení 2020-21
- Històric Bàsquet Femení 2021-22
- Històric Bàsquet Masculí
- Històric Bàsquet Masculí 2017-18
- Històric Bàsquet Masculí 2018-19
- Històric Bàsquet Masculí 2019-20
- Històric Bàsquet Masculí 2020-21
- Històric Bàsquet Masculí 2021-22
- Històric Bàsquet UESC – ASDI
- Històric Bàsquet UESC – ASDI 2017-18
- Històric Bàsquet UESC – ASDI 2019-20
- Històric Bàsquet UESC – ASDI 2020-21
- Històric TEAm 2020-21
- Històric Tennis Taula
- Històric Tennis Taula 2017-18
- Històric Tennis Taula 2018-19
- Històric Tennis Taula 2019-20
- Històric Tennis Taula 2020-21
- Històric Tennis Taula 2021-22
- Històric UESC – ASDI 2021-2022
- Històric UESC – TEAm 2021-22
- News
- Notícies
- Technology
- Tennis Taula
- UESC 30 Anys
Presentació equips 2021-22
Després de gairebé tres anys sense poder estar junts, vam celebrar la presentació de tots els equips. Les seccions de bàsquet i tennis taula van poder ser presentades davant d’un pav3 ple a vessar. El passat diumenge 20 de març va ser la data escollida per poder veure’ns les cares i ajuntar tota la família UESC.
Un acte on familiars, amigues, patrocinadors, col·laboradors, simpatitzants del nostre club van poder conèixer en directe cadascun dels equips, jugadores i jugadors, de la Unió Esportiva Sant Cugat.
Es van fer les fotos oficials de tots els equips i el nostre president, Vicenç Beltran, el Regidor d’Esports, Francesc Carol, el vicepresident primer de la FCBQ, Pere Francitorra i el president de la FCTT, Agustí Masip, ens van dedicar unes paraules.
Per acabar, vam fer una fantàstica foto d’equip amb tota la família UESC.
Estem feliços d’haver comptat amb la vostra presència i desitgem que ben aviat ens podem tornar a veure.
Aprofitem l’avinentesa per agrair als nostres patrocinadors el seu fidel suport:
Assegurances Catalana Occident, Ortodoncia Sant Cugat, Organ, Carnisseries Sagarra, ASDI Sant Cugat, La Casa Agency…
GRÀCIES!!!
A continuació, volem compartir un videoclip resum de tota la presentació. Esperem que us agradi. A veure si us trobeu!! Segur que sí.
#CaminemJuntsUESC #FemUESC #GoUESC
Gabinet Psicològic UESC
Neix el servei de Psicologia de la UESC
A partir d’aquest mes de Gener, la UESC introdueix el nou servei de Psicologia amb la finalitat d’oferir un acompanyament integral als i les nostres esportistes.
La salut mental i el benestar emocional ha viscut a l’ombra durant molt de temps però, per sort, aquests últims anys ha passat a ser un dels temes importants en l’àmbit de la salut.
Des de la UESC volem donar-li la importància que té en la pràctica d’un esport competitiu i d’equip com ho és el bàsquet. Per aquesta raó, hem volgut que les nostres jugadores, jugadors i entrenadores i entrenadors tinguin l’oportunitat de gaudir d’aquest servei.
A la UESC venim donant cobertura, al desenvolupament tècnic i tàctic dels nostres judagors i jugadores a través dels entrenadors/es, coordinadors/es i direcció tècnica. Al llarg dels últims anys, el club ha fet l’esforç per millorar la qualitat de l’apartat físic introduint preparació física per a tots els equips i el servei de fisioteràpia. Tot inclòs dins la quota. Ara, introduim també l’aspecte psicològic que, fins a dia d’avui, l’havia de dur a terme l’entrenador/a amb els seus propis recursos.
Així doncs, els aspectes claus pel desenvolupament dels nostres jugadors i jugadores estaran dirigits per professionals: entrenadors titulats, fisioterapeutes, preparadors físics i psicòlegs graduats. D’aquesta manera, els nois i noies que juguen a la UESC tindran l’oportunitat de tenir una vida esportiva ben coberta.
– A qui volem arribar?
Jugadores i jugadors Entrenadores i entrenadors
– Què oferim?
El factor diferencial serà la individualització. Cada jugador i jugadora del club tindrà l’oportunitat de tenir les sessions individuals que el professional consideri oportunes.
Serà el jugador i/o família qui faci la demanda i, per tant, el que es treballi a sessió serà a criteri del jugador/a i/o família, tot i que també es pot donar la situació, que l’entrenador detecti algun aspecte a treballar i proposi a la família el servei de psicologia.
Des de l’equip de psicologia s’ofereix també, treballar concretament aquests aspectes:
– Compaginar els estudis amb l’esport.
– Gestió de la frustració
– Autoconfiança
– Ansietat pre/durant/post competició
– Relació amb els iguals i amb l’entrenador
– Aspectes motivacionals
El servei psicològic no només donarà servei als jugadors i jugadores. També volem capacitar el col·lectiu d’entrenadors i entrenadores perquè tinguin les eines suficients per fer una gestió òptima dels seus equips.
Per aconseguir aquest objectiu, els membres del cos tècnic del club tindran 5 formacions durant l’any de caire obligatori:
1) Dinàmiques d’equip i gestió grupal
2) Com afrontar moments complicats (durant l’entrenament, partits, temporada, etc.)
3) Com ser un líder (comunicació, gestió de jugadors-res, construir rols, etc.)
4) Estils d’entrenador-a
5) Gestió psicològica pre-competició
L’entrenador-a és una peça clau en la formació del jugador-a i, des de la UESC tenim clar que, com més formació tingui, més coneixements podrà transmetre i més podrà fer millorar al jugador-a en molts aspectes, no només l’esportiu.
– Metodologia
Per tal de poder arribar a totes i tots els esportistes del club, es realitzaran sessions de 30min un cop a la setmana (en funció de la demanda general) amb cita prèvia a través del formulari, on es comentarà el motiu de consulta. Cada jugador tindrà dret a un màxim de sessions durant l’any, en funció de la demanda i criteri dels professionals.
– On?
El servei s’oferirà a les sales del Leonardo, els següents dies:
- Dilluns, de 17:00h a 19:30h
- Dimecres, de 17:00h a 17:30h
- Dijous, de 17:30h a 19:30h
- Divendres, tarda.
– Quins seran els responsables de donar el servei?
Albert Garcia, psicòleg general sanitari (col. No 30.830) amb menció en psicologia de la salut. Treballa al centre de psicologia Canvis i al centre Fáros.
Marçal Jané, psicòleg (col. No 30.818) amb menció en psicologia de la salut i postgrau en Psicologia Esportiva.
Us costa que el vostre fill/a compagini bé els estudis amb l’esport? Apareix la frustració durant els partits? Falta de confiança? Us agradaria que el vostre fill/a tingués més eines per relacionar-se amb els iguals o amb els entrenadors/es? Noteu que últimament no està tan engrescat/da amb la pràctica esportiva?
Animeu-vos i demaneu hora! -> (accés al formulari)
A la primera visita ÉS NECESSARI PORTAR el “Document Consentiment i Protecció de Dades Signat“
Entre tots i totes MILLOREM la UESC!! 🔴⚫️🔴⚫️🔴⚫️
Campus estiu Basket City UESC’21
Benvinguts/des al campus d’estiu Basket City de la Unió Esportiva Sant Cugat. Aquest campus es realitza als pavellons del Centre de Sant Cugat. L’objectiu és que els nens i nenes s’ho passin bé jugant a bàsquet mentre aprenen. En aquest campus també anem a la piscina diàriament. Hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar o no (fer nomès torn matí o tot el día *). Algunes de les estacions del campus seran impartides en anglès. Per la tarda organitzem competicions.
Oferim cinc torns, en cinc setmanes, des de l’última setmana de juny fins a finals de juliol.
Adreçat a jugadors/es nascuts/des entre els anys 2007 i 2012 ambdós inclosos.
Horari del campus és:
Torn de matí (9 a 13:30). 95 euros (80 € el torn del 28/6 de quatre dies).
Torn tot el dia (9 a 17:30) Inclou el dinar. 140 € (115 € el torn del 28/6 de quatre dies)
Descompte d’un 5% per cada setmana addicional. Per exemple, si t’apuntes 3 setmanes, 1a setmana preu sense descompte, 2a setmana -5% 3a setmana -10%.
Torns tot el dia
-1 torn: 140€
-2 torns: 140€ + 133€ = 277€
-3 torns: 140€ + 133€ + 126€ = 399€
-4 torns: 140€ + 133€ + 126€ + 119€ = 518€
-5 torns: 115€ + 133€ + 126€ + 119€ + 112€ = 605€
Torns matí
-1 torn: 95€
-2 torns: 95€ + 90,25€ = 185,25€
-3 torns: 95€ + 90,25€ + 85,50€ = 270,75€
-4 torns: 95€ + 90,25€ + 85,50€ + 80,75€ = 351,50€
-5 torns: 80€ + 90,25€ + 85,50€ + 80,75€ + 76€ = 412,5€
*Teniu en compte que si es realitza el primer torn (última setmana de juny) en comptes de 140€/95€ són 115€/80€
Servei d’acollida i recollida gratuït, a partir de les 8h i fins les 17:30h.
Ens ho passarem molt bé!!
GRÀCIES PER CONFIAR EN LA UESC.
Inscripcions clicant -> AQUÍ
Rifa UESC temporada 2020-21
Ja tenim aquí la Rifa de la UESC!
Tal i com l i com us vam avançar al desembre, aquest any vam decidir posposar la Rifa de la UESC per veure si millorava la situació… però com seguim sense poder tenir públic als partits, hem decidit canviar una mica el format i emetre-la en directe a través del canal de YouTube de la UESC.
Per aquí podeu accedir. Canal Youtube UESC
Serà el proper 15 de Maig, cap a les 12h. (després del partit del cadet vermell masculí). ?⚫️?⚫️. No us ho perdeu!!
Premis:
1r. Iphone 12
2n. Patinet elèctric
3r. Smartwatch
Podeu consultar els 20 números assignats a cada família en el llistat adjunt.
Per facilitar la cerca polseu “Control” + F i escribiu el NIF del jugador/a.
Per la llei de protecció de dades no podem posar el nom. En el cas de germans, només sortirà al llistat el DNI d’un d’ells.
Molta sort a tothom!!
NIF jugador/a | Números rifa | |
53867146L | 0001 | 0020 |
54326743F | 0021 | 0040 |
48035690y | 0041 | 0060 |
23878236G | 0061 | 0080 |
77939033Z | 0081 | 0100 |
48125691P | 0101 | 0120 |
X0578768L | 0121 | 0140 |
47571711Y | 0141 | 0160 |
49416027K | 0161 | 0180 |
47978357N | 0181 | 0200 |
47742568L | 0201 | 0220 |
53873560Q | 0221 | 0240 |
47241878Q | 0241 | 0260 |
53874061B | 0261 | 0280 |
53870766M | 0281 | 0300 |
54326974p | 0301 | 0320 |
54923838E | 0321 | 0340 |
53870879A | 0341 | 0360 |
53873994J | 0361 | 0380 |
47241418Q | 0381 | 0400 |
23894746T | 0401 | 0420 |
53867814C | 0421 | 0440 |
53872049T | 0441 | 0460 |
53299412V | 0461 | 0480 |
26913079C | 0481 | 0500 |
46419211J | 0501 | 0520 |
49219106A | 0521 | 0540 |
52615047V | 0541 | 0560 |
47242380N | 0561 | 0580 |
53872904G | 0581 | 0600 |
25368877S | 0601 | 0620 |
54329549F | 0621 | 0640 |
23866050P | 0641 | 0660 |
25365416G | 0661 | 0680 |
23898877Z | 0681 | 0700 |
47739533C | 0701 | 0720 |
47424710K | 0721 | 0740 |
54250717L | 0741 | 0760 |
23814003X | 0761 | 0780 |
23877659W | 0781 | 0800 |
24487915E | 0801 | 0820 |
23858297Y | 0821 | 0840 |
23817127Y | 0841 | 0860 |
53866539X | 0861 | 0880 |
23865195G | 0881 | 0900 |
49937074A | 0901 | 0920 |
53632268V | 0921 | 0940 |
25625841T | 0941 | 0960 |
54324103N | 0961 | 0980 |
Y0838649Z | 0981 | 1000 |
53865296D | 1001 | 1020 |
24490328C | 1021 | 1040 |
53839275R | 1041 | 1060 |
53867007H | 1061 | 1080 |
25374790V | 1081 | 1100 |
45723200M | 1101 | 1120 |
47744286N | 1121 | 1140 |
48212029G | 1141 | 1160 |
47744320T | 1161 | 1180 |
40567300S | 1181 | 1200 |
40568091R | 1201 | 1220 |
53868864N | 1221 | 1240 |
23867066N | 1241 | 1260 |
53868698F | 1261 | 1280 |
44008870A | 1281 | 1300 |
53868814P | 1301 | 1320 |
23817650T | 1321 | 1340 |
53868563X | 1341 | 1360 |
54325975K | 1361 | 1380 |
54327780D | 1381 | 1400 |
53873948J | 1401 | 1420 |
53868709H | 1421 | 1440 |
53868742M | 1441 | 1460 |
47752888N | 1461 | 1480 |
48100865E | 1481 | 1500 |
C4JTR526L | 1501 | 1520 |
71189342H | 1521 | 1540 |
46376191A | 1541 | 1560 |
53869142Z | 1561 | 1580 |
45155650A | 1581 | 1600 |
53869423L | 1601 | 1620 |
Y2584637A | 1621 | 1640 |
54326855G | 1641 | 1660 |
53870836Y | 1661 | 1680 |
53872531E | 1681 | 1700 |
46421111G | 1701 | 1720 |
53870430Z | 1721 | 1740 |
53870523S | 1741 | 1760 |
23843512X | 1761 | 1780 |
54331981R | 1781 | 1800 |
46427071F | 1801 | 1820 |
54325146C | 1821 | 1840 |
53870937S | 1841 | 1860 |
53871359T | 1861 | 1880 |
53869670J | 1881 | 1900 |
41648092Z | 1901 | 1920 |
54329748E | 1921 | 1940 |
53865398L | 1941 | 1960 |
49321469Q | 1961 | 1980 |
53871022P | 1981 | 2000 |
53299340z | 2001 | 2020 |
47752957N | 2021 | 2040 |
47249253p | 2041 | 2060 |
23816636K | 2061 | 2080 |
53297950G | 2081 | 2100 |
54450008S | 2101 | 2120 |
53871695Z | 2121 | 2140 |
53872703X | 2141 | 2160 |
53869241K | 2161 | 2180 |
53869990B | 2181 | 2200 |
39474053G | 2201 | 2220 |
47241824P | 2221 | 2240 |
54325102E | 2241 | 2260 |
48212938Q | 2261 | 2280 |
53870588b | 2281 | 2300 |
53873254d | 2301 | 2320 |
54325072S | 2321 | 2340 |
49552673R | 2341 | 2360 |
47241201Y | 2361 | 2380 |
53872682N | 2381 | 2400 |
47137185L | 2401 | 2420 |
53869662M | 2421 | 2440 |
53871509N | 2441 | 2460 |
23927328Z | 2461 | 2480 |
41607963C | 2481 | 2500 |
48235503H | 2501 | 2520 |
53872847Q | 2521 | 2540 |
38132529R | 2541 | 2560 |
70428133V | 2561 | 2580 |
53871613R | 2581 | 2600 |
23877986F | 2601 | 2620 |
53871262H | 2621 | 2640 |
53872527H | 2641 | 2660 |
53872221B | 2661 | 2680 |
X3164568K | 2681 | 2700 |
Y1456918C | 2701 | 2720 |
53865011T | 2721 | 2740 |
Y5626501W | 2741 | 2760 |
53873678L | 2761 | 2780 |
48249158B | 2781 | 2800 |
53869177A | 2801 | 2820 |
48088507S | 2821 | 2840 |
53869338A | 2841 | 2860 |
53299576C | 2861 | 2880 |
54326363H | 2881 | 2900 |
54326127N | 2901 | 2920 |
53867373Q | 2921 | 2940 |
48039846E | 2941 | 2960 |
23927910K | 2961 | 2980 |
21766280T | 2981 | 3000 |
53298057L | 3001 | 3020 |
53873708A | 3021 | 3040 |
53865760J | 3041 | 3060 |
53872214G | 3061 | 3080 |
53298716B | 3081 | 3100 |
53869469L | 3101 | 3120 |
53869365F | 3121 | 3140 |
54326052Y | 3141 | 3160 |
54329594Y | 3161 | 3180 |
53297962Q | 3181 | 3200 |
23899061Z | 3201 | 3220 |
47597330A | 3221 | 3240 |
y3950027k | 3241 | 3260 |
51478252C | 3261 | 3280 |
47239570P | 3281 | 3300 |
53866423D | 3301 | 3320 |
54330917H | 3321 | 3340 |
21780700E | 3341 | 3360 |
53870468Y | 3361 | 3380 |
53874518P | 3381 | 3400 |
54924805T | 3401 | 3420 |
53870677P | 3421 | 3440 |
48237835G | 3441 | 3460 |
21772825J | 3461 | 3480 |
53873892A | 3481 | 3500 |
53870952F | 3501 | 3520 |
53873930h | 3521 | 3540 |
48277361Q | 3541 | 3560 |
51813775L | 3561 | 3580 |
Y0934797E | 3581 | 3600 |
49268247Q | 3601 | 3620 |
47245277B | 3621 | 3640 |
53870241D | 3641 | 3660 |
54326922W | 3661 | 3680 |
78604579d | 3681 | 3700 |
54326254R | 3701 | 3720 |
53872709Q | 3721 | 3740 |
Y3956786H | 3741 | 3760 |
53870591z | 3761 | 3780 |
53874445G | 3781 | 3800 |
43682034C | 3801 | 3820 |
21762714E | 3821 | 3840 |
43513701R | 3841 | 3860 |
48214275L | 3861 | 3880 |
53298131R | 3881 | 3900 |
54326258M | 3901 | 3920 |
53869170L | 3921 | 3940 |
47599911P | 3941 | 3960 |
53298433G | 3961 | 3980 |
47243199A | 3981 | 4000 |
53296873P | 4001 | 4020 |
23899073A | 4021 | 4040 |
48101055M | 4041 | 4060 |
53867826D | 4061 | 4080 |
21774935F | 4081 | 4100 |
49187795H | 4101 | 4120 |
23815741T | 4121 | 4140 |
53871590R | 4141 | 4160 |
49550242P | 4161 | 4180 |
47576618Z | 4181 | 4200 |
53874278K | 4201 | 4220 |
49222163R | 4221 | 4240 |
21777487Y | 4241 | 4260 |
53871443S | 4261 | 4280 |
46376247J | 4281 | 4300 |
45934135F | 4301 | 4320 |
Y4957824G | 4321 | 4340 |
48084850S | 4341 | 4360 |
48089432C | 4361 | 4380 |
47241559L | 4381 | 4400 |
47242878G | 4401 | 4420 |
53871341M | 4421 | 4440 |
54922267S | 4441 | 4460 |
49551547W | 4461 | 4480 |
47239878V | 4481 | 4500 |
07065895L | 4501 | 4520 |
53872945E | 4521 | 4540 |
47598423S | 4541 | 4560 |
24555856K | 4561 | 4580 |
53298907H | 4581 | 4600 |
23819226N | 4601 | 4620 |
24412252Y | 4621 | 4640 |
45985967C | 4641 | 4660 |
47242440A | 4661 | 4680 |
53870712C | 4681 | 4700 |
47239135X | 4701 | 4720 |
47236585j | 4721 | 4740 |
42293561B | 4741 | 4760 |
Y4518753A | 4761 | 4780 |
21771726H | 4781 | 4800 |
47577088R | 4801 | 4820 |
23869161Z | 4821 | 4840 |
53873021Y | 4841 | 4860 |
25373081X | 4861 | 4880 |
53872731S | 4881 | 4900 |
45989692L | 4901 | 4920 |
47241075H | 4921 | 4940 |
53869569G | 4941 | 4960 |
53872668K | 4961 | 4980 |
53870462T | 4981 | 5000 |
53995876H | 5001 | 5020 |
24557418L | 5021 | 5040 |
49557807Y | 5041 | 5060 |
54330394R | 5061 | 5080 |
53871856Z | 5081 | 5100 |
21785757L | 5101 | 5120 |
47742765D | 5121 | 5140 |
53870953P | 5141 | 5160 |
48213475R | 5161 | 5180 |
54329371J | 5181 | 5200 |
54325693S | 5201 | 5220 |
54922615H | 5221 | 5240 |
53868390K | 5241 | 5260 |
54325807Z | 5261 | 5280 |
54324181K | 5281 | 5300 |
54329823M | 5301 | 5320 |
53874377M | 5321 | 5340 |
54328842J | 5341 | 5360 |
47243859L | 5361 | 5380 |
53873421S | 5381 | 5400 |
53298866T | 5401 | 5420 |
47241951C | 5421 | 5440 |
47991277Y | 5441 | 5460 |
47965452X | 5461 | 5480 |
23867658Y | 5481 | 5500 |
21789818D | 5501 | 5520 |
53872299C | 5521 | 5540 |
54325338M | 5541 | 5560 |
53866864J | 5561 | 5580 |
47248632P | 5581 | 5600 |
52598865G | 5601 | 5620 |
54330690K | 5621 | 5640 |
47913854R | 5641 | 5660 |
53867969Z | 5661 | 5680 |
46625782K | 5681 | 5700 |
47744602Y | 5701 | 5720 |
53869543R | 5721 | 5740 |
53872435H | 5741 | 5760 |
53299395T | 5761 | 5780 |
Y0470556J | 5781 | 5800 |
54327727W | 5801 | 5820 |
46106767R | 5821 | 5840 |
54328594H | 5841 | 5860 |
53871296Y | 5861 | 5880 |
53872381X | 5881 | 5900 |
X4215769F | 5901 | 5920 |
53293144M | 5921 | 5940 |
49485870J | 5941 | 5960 |
54328519N | 5961 | 5980 |
54922248L | 5981 | 6000 |
39407374W | 6001 | 6020 |
52599928D | 6021 | 6040 |
37318249J | 6041 | 6060 |
49186949T | 6061 | 6080 |
46112303V | 6081 | 6100 |
48100293W | 6101 | 6120 |
53872163E | 6121 | 6140 |
46758986D | 6141 | 6160 |
54328310X | 6161 | 6180 |
47649687N | 6181 | 6200 |
49283019E | 6201 | 6220 |
54324997D | 6221 | 6240 |
47744970Y | 6241 | 6260 |
51810605T | 6261 | 6280 |
54326874T | 6281 | 6300 |
38068412P | 6301 | 6320 |
54922063H | 6321 | 6340 |
48212652Y | 6341 | 6360 |
53874830K | 6361 | 6380 |
54922698D | 6381 | 6400 |
37276934Y | 6401 | 6420 |
47574486K | 6421 | 6440 |
53868903M | 6441 | 6460 |
54330157V | 6461 | 6480 |
46219479J | 6481 | 6500 |
37095489P | 6501 | 6520 |
Y4172485T | 6521 | 6540 |
Y0026814X | 6541 | 6560 |
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat, d’acord amb l’article 8.5 dels Estatuts del Club, ha acordat convocar a tots els socis/es amb dret a participar, a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que es realitzarà el proper dia 17 de desembre de 2020, a les 20,00 hores, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma Microsoft Teams, amb la finalitat de desenvolupar el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació Acta anterior assemblea.
2.- Memòria d’Activitats 2019/2020.
3.- Aprovació, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern.
4.- Aprovació, si s’escau, la liquidació de l’exercici vençut 2019-2020
5.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2020-2021
6.- Precs i preguntes
Tenen dret a participar a l’Assemblea tots els socis/es que no tinguin suspesa la condició de soci/a i, per a poder-se assistir-hi, ens hauran de fer arribar un correu electrònic a l’adreça info@uesc.cat, i els respondrem adjuntant l’enllaç per a poder connectar-se telemàticament.
Durant 5 dies naturals anteriors de la data de l’Assemblea, qualsevol soci/a podrà examinar, al domicili del club, la informació sobre la matèria objecte de l’Assemblea, durant l’horari d’obertura de l’oficina.
Igualment aquesta documentació es penjarà a la pàgina web del club www.uesc.cat. Aquí la teniu.
El Secretari de la Junta Directiva.
Sant Cugat del Vallès, a 27 de novembre de 2020
La UESC ja ha lliurat els premis de la RIFA DE NADAL 2018
LLIURAMENT DELS PREMIS DE LA RIFA DE NADAL DE LA UESC 2018
El president del club, Vicenç Beltran, ja ha lliurat els tres premis d’aquest any de la rifa de Nadal de la UESC i els guanyadors ja poden gaudir-los!
TERCER PREMI: iPad
Número premiat: 6208
SEGON PREMI: iPhone 8
Número premiat: 5662
PRIMER PREMI: VIATGE VALORAT EN 900€
Número premiat: 6446
Gràcies a tots els participants i fins la propera rifa!
Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, per estar atents a totes les nostres novetats!
Facebook: UESC
Instagram: UESC_SantCugat
Twitter: @UESC_SantCugat
#NadalUESC #goUESC #FORÇAUESC #CaminemJuntsUESC #TorneigReisUESC2019CatalanaOccident
27 de DESEMBRE: “En què podem ajudar els pares i mares als nostres esportistes?” per Richi Serrés
“En qué podem ajudar els pares i mares als nostres esportistes”
El 27 de Desembre, a les 18:30 a la Casa de Cultura la UESC ha organitzat una xerrada GRATIS adreçada a pares/mares i entrenadors/es titulada “En qué podem ajudar els pares i mares als nostres esportistes” , per Richi Serrés, motivador de grups, llicenciat en Educació Física i l’àmbit de l’ensenyament, amb un curriculum llargament fonamentat
, que s’ha especialitzat com a “coach” en aquest últims anys oferint així els seus coneixements per treure el màxim rendiment dels grups amb qui treballa.
Us animem a assistir en aquesta interessant xerrada on es contestaran preguntes com les sgüents:
- Com podem ajudar els pares i mares als nostres esportistes?
- Perquè som importants?
- Som conscients de la importància de l’esport en la formació integral dels nostres fills/es?
- Quins valors i/o aprenentatges us agradaria que li aportés l’esport al vostre fill/a?
- Què implica la pràctica esportiva a nivell familiar?
- Estem preparats per assumir les limitacions dels nostres fills/es?
- Sabem acceptar les seves victòries i les seves derrotes?
- Podem oferir-li un bon model de comportament esportiu?
Tot això i molt més en una xerrada plena de EINES i ORIENTACIONS per ACOMPANYAR el procés.
Tots junts podem fer que l’esport sigui una formació per a tots els participants, tant directes com indirectes, que de ben segur esdevindrà essencial per a les nostres vides!
Us hi esperem!
Apialia Sant Cugat nou patrocinador de la UESC
Ens felicitem d’anunciar-vos que el nostre club te un nou patrocinador per aquesta i la sgüent temporada de la secció d’equips masculins de formació de bàsquet, Apialia Sant Cugat.
Tots els jugadors de la secció tindran el logo d’Apialia Sant Cugat a la samarreta negra de joc, com a la foto adjunta, com a visualització del vincle, entre d’altres accions.
Donem la benvinguda al nostre nou patrocinador i agraïm la confiança dipositada en el club!?⚫
#GOUESC #ApialiaSantCugat #CaminemJuntsUESC
L’alcaldessa Carmela Fortuny presideix la signatura de l’acord entre Apialia Snt Cugat i la UESC per al patrocini de la secció masculina de formació de bàsquet. En total seran 16 el equips els que lluiran la publicitat a la samarreta durant dues temporades.
Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per estar al día dels esdeveniments del club!
Sisena edició del CATALANA OCCIDENT TORNEIG DE REIS UESC 2019
Ja arriba la nova edició de
“CATALANA OCCIDENT TORNEIG DE REIS UESC ” 2019
PRE-INFANTIL FEMENÍ
- UESC NEGRE
- Can Parellada
- CBF Cerdanyola
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL A
- UESC NEGRE
- CN Caldes
- Sant Pere Terrassa
- Joventut de Badalona
- CB Santa Coloma
- CB Castelldefels (BBA 2006)
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL B
- CB Hospitalet
- UBSA
- Joventut Badalona
- UESC VERMELL
- CB Cornellà
- CB Granollers
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL C
- UE Claret
- UESC BLANC
- QBÀSQUET
INFANTIL FEMENÍ NIVELL B
- UE Mataró
- UESC NEGRE
- SESE
- CB Cornellà
- Sant Quirze BC
- CB Grup Barna
INFANTIL MASCULÍ NIVELL INTERTERRITORIAL
- CB Cornellà
- UESC NEGRE
- Joventut Les corts
- Maresme Tres Viles
- Orlandai
- UE Mataró
INFANTIL MASCULÍ NIVELL C
- Joventut Badalona
- UE Barberà
- CB Grup Barna
- Sant Josep Obrer
- CB Can Parellada
- UESC VERMELL
FOTOS DEL TORNEIG
AGRAÏMENTS
Aquest vegada celebrarem el Torneig de Reis de la UESC els dies 3 i 4 de gener del 2019, per a categories tant del femení com del masculí del Pre-Infantil i Infantil dels nivells A, B i C!
Els partits del torneig es celebraran a diferents ubicacions, estigueu atents ja que tindrem les següents pistes.
PISTES i UBICACIONS
- Pista Apialia Sant Cugat, situada al Pavelló del nou institut Leonardo da Vinci (Volpelleres).
- Pista Aston Herencia, situada a la Pista 1 del PAV 3 de Sant Cugat (Rambla del Celler).
- Pista Marcove Immobiliària, situada a la Pista 2 del PAV 3 de Sant Cugat (Rambla del Celler).
- Pista Ortodoncia Sant Cugat, situada al PAV 1 de Sant Cugat (Rambla del Celler).
Durant l’esdeveniment tindrem servei de bar i farem una gran tómbola amb molts regals!
Els grups confirmats s’aniran incloent en aquest post a mesura que es confirmin.
GRUPS PARTICIPANTS
PRE-INFANTIL FEMENÍ
- CBF Cerdanyola
- Can Parellada
- UESC NEGRE
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL A
La Salle Manresa
- CN Caldes
- CB Santa Coloma
- Sant Pere Terrassa
- CB Castelldefels (BBA 2006)
- Joventut de Badalona
- UESC NEGRE
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL B
- CB Hospitalet
- CB Granollers
- CB Cornellà
- UBSA
- Joventut Badalona
- UESC VERMELL
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL C
- QBÀSQUET
- UE Claret
- UESC BLANC
INFANTIL FEMENÍ NIVELL B
- CB Cornellà
- SESE
- CB Grup Barna
- Sant Quirze BC
- UE Mataró
- UESC NEGRE
INFANTIL MASCULÍ NIVELL INTERTERRITORIAL
- Joventut Les corts
- CB Cornellà
- Orlandai
- Maresme Tres Viles
- UE Mataró
- UESC NEGRE
INFANTIL MASCULÍ NIVELL C
- Sant Josep Obrer
- Joventut Badalona
- UE Barberà
- CB Grup Barna
- CB Can Parellada
- UESC VERMELL
QUADRE DE PARTITS